| Мощность | 2 л.с. |
| Вес | 19 кг |
| Тип двигателя | бензин/ 2-х -тактный |
| Объем топливного бака | 10 л |
| Мощность номинальная | 0.65 кВт |
3850 руб. 

| Мощность | 2.4 л. с. |
| Вес | 27.5 КГ |
| Тип двигателя | бензин/ 4-х - тактный |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Мощность номинальная | 0.9 кВт |
7180 руб. 

| Мощность | 6.5 л.с. |
| Вес | 47 кг |
| Тип двигателя | бензин/ 4-х - тактный |
| Объем топливного бака | 13 л |
| Мощность номинальная | 2.5 кВт |
9600 руб. 

| Мощность | 9 л. с. |
| Вес | 72 кг |
| Тип двигателя | бензин/4-х -тактный |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Мощность номинальная | 3 кВт |
15990 руб. 

| Мощность | 13 л.с. |
| Вес | 85 кг |
| Тип двигателя | бензин/ 4-х- тактный |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Мощность номинальная | 5 кВт |
23990 руб. 

| Мощность | 15 л. с. |
| Вес | 88 кг |
| Тип двигателя | бензин /4-х- тактный |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Мощность номинальная | 6 кВт |
25490 руб. 


















































