
Мощность, л.с. | 7.1 |
Вес, кг | 8.1 |
Длина шины, дюйм | 18-36(45-90см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
0 руб. 


Мощность, л.с. | 8.4 |
Вес, кг | 10.4 |
Длина шины, дюйм | 24-42 (60-105 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.404 |
Ширина паза, мм | 1.6 |
0 руб. 


Мощность | 1,9 л.с. |
Вес | 4,6 кг |
Длина шины, дюйм | 14 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
7999 руб. 


Мощность | 2.0 л.с. |
Вес | 4,7 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
8499 руб. 


Мощность | 1,9 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
Ширина паза, мм | 1.3 |
8999 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Объем цилиндра | 40,9 куб. см. |
Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
9999 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 15 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
12599 руб. 


Мощность | 2.0 л.с |
Вес | 3.4 кг |
Длина шины, дюйм | 12" (30 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
15000 руб. 


Мощность, л.с. | 2.4 |
Вес, кг | 4.4 |
Длина шины, дюйм | 15 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
15399 руб. 


Мощность | 2,8 л.с. |
Вес | 5,1 кг |
Длина шины, дюйм | 15(38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
18200 руб. 


Мощность | 3.2 л.с. |
Вес | 5.1 кг |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
19200 руб. 


Мощность, л.с. | 3.3 |
Вес, кг | 5 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
21350 руб. 


Мощность, л.с. | 2.4 |
Вес, кг | 4.0 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
21940 руб. 


Мощность, л.с. | 3.9 |
Вес, кг | 5.5 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
22140 руб. 


Мощность, л.с. | 4.9 |
Вес, кг | 6.3 |
Длина шины, дюйм | 18 (45 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
22890 руб. 


Мощность (л.с.) | 3,5 |
Вес (кг) | 5.8 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
23990 руб. 


Мощность (л.с.) | 4,6 |
Вес, кг | 6 |
Длина шины, дюйм | 18 (45см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
24460 руб. 


Мощность, л.с. | 4.9 |
Вес, кг | 6.6 |
Длина шины, дюйм | 18 (45 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
25080 руб. 


Мощность, л.с. | 4.2 |
Вес, кг | 5.6 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм 1.3 |
26990 руб. 


Мощность, л.с. | 3.4 |
Вес, кг | 5.5 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм 1.3 |
26990 руб. 


Мощность, л.с. | 4.4 |
Вес, кг | 5.5 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
27390 руб. 


Мощность, л.с. | 4.9 |
Вес, кг | 6 |
Длина шины, дюйм | 18 (45см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
27790 руб. 


Мощность, л.с. 5.4 | |
Вес, кг | 6.3 |
Длина шины, дюйм | 18 (45 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
31300 руб. 


Мощность, л.с. | 4.7 |
Вес, кг | 5.6 |
Длина шины, дюйм | 15 (38см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
31690 руб. 


Мощность, л.с. | 4.7 |
Вес, кг | 5.7 |
Длина шины, дюйм | 18 (45 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
31960 руб. 


Мощность, л.с. | 5.7 |
Вес, кг | 6.6 |
Длина шины, дюйм | 18 (45 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
38750 руб. 


Мощность, л.с. | 4.7 |
Вес, кг | 8.5 |
Длина шины, дюйм | 18 (45 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
44000 руб. 
