
Мощность | 2,7 л.с. |
Вес | 8,6 кг |
Объем двигателя | 42 см3 |
Длина шины | 18 дюйма (45см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
0 руб. 


Мощность, л.с. | 7.1 |
Вес, кг | 8.1 |
Длина шины, дюйм | 18-36(45-90см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
0 руб. 


Мощность, л.с. | 8.4 |
Вес, кг | 10.4 |
Длина шины, дюйм | 24-42 (60-105 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.404 |
Ширина паза, мм | 1.6 |
0 руб. 


Мощность | 2,4 л.с. |
Вес | 8,1 кг |
Объем двигателя | 38 см3 |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
0 руб. 


Мощность | 2,7 л.с. |
Вес | 8,8 кг |
Объем двигателя | 42 см3 |
Длина шины | 18 дюймов (45 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
0 руб. 


Мощность | 2.9 л.с. |
Вес | 4.3 кг |
Объем двигателя | 42.9 см3 |
Длина шины | 16-18 дюймов (40-45 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
0 руб. 


Мощность | 4,7 л.с. |
Вес | 6,5 кг |
Длина шины, дюйм | 24 (61 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
0 руб. 


Мощность | 1,2 л.с. |
Вес | 2,8 кг |
Длина шины, дюйм | 10 (25 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
0 руб. 


Мощность | 1,0 л.с. |
Вес | 3,64 кг |
Длина шины | 25 см |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
0 руб. 


Мощность | 1600 Вт |
Вес | 3,8 кг |
Длина шины | 14 дюймов (35 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
2630 руб. 


Мощность | 1800 Вт |
Вес | 3,9 кг |
Длина шины | 14 дюймов (35 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
2730 руб. 


Мощность | 1800 Вт |
Вес | 4.2 кг |
Длина шины | 14 дюймов (35 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
2800 руб. 


Мощность | 2,4 кВт |
Вес | 6,7 кг |
Длина шины, дюйм | 16(41 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
2990 руб. 


Мощность | 2200 Вт |
Вес | 4,3 кг |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
3045 руб. 


Мощность | 1800 Вт |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
3340 руб. 


Мощность | 2000 Вт |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
3350 руб. 


Мощность | 2000 Вт |
Вес | 5,1 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Напряжение питания | 230 В |
Изготовитель пильной шины | Oregon |
3390 руб. 


Мощность | 1,8 кВт |
Вес | 5,0 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (41 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
3650 руб. 


Мощность | 2200 Вт |
Вес | 5 кг |
Длина шины | 18 дюймов (45 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
3880 руб. 


Мощность | 2,0 кВт |
Вес | 4,0 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (41 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
3950 руб. 


Мощность | 2.9 л.с. |
Вес | 5.1 кг |
Длина шины | 18 дюймов (45 см) |
Шаг цепи | дюйм |
Ширина паза | мм |
3990 руб. 


Мощность | 2,4 л.с. |
Вес | 4,2 кг |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
3990 руб. 


Мощность | 2,0 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма (PM) |
Ширина паза | 1.3 мм |
3990 руб. 

4250 руб.

Мощность | 2000 Вт |
Вес | 4,7 кг |
Длина шины | 40 см |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
4090 руб. 


Мощность | 2000 Вт |
Вес | 4,5 кг |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
4090 руб. 


Мощность | 1,0 л.с. |
Вес | 2,9 кг |
Длина шины | 12 дюймов (30 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
4133 руб. 


Мощность | 2,0 кВт |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (41 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
4150 руб. 


Мощность | 2,6 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
4290 руб. 


Мощность | 2,3 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма (PM) |
Ширина паза | 1.3 мм |
4300 руб. 

4680 руб.

Мощность | 2400 Вт |
Вес | 4,8 кг |
Длина шины | 18 дюймов (45 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
4310 руб. 


Мощность | 2,2 кВт |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины, дюйм | 18(46 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
4350 руб. 


Мощность | 2,9 л.с. |
Вес | 4,9 кг |
Длина шины | 18 дюймов (45 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Ширина паза | 1.5 мм |
4500 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 3,5 кг |
Длина шины | 14 дюймов (35 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
4502 руб. 


Мощность двигателя | 2,0 л.с. |
Вес | 4,5 кг |
Длина шины | 35 см./14" |
Объем цилиндра | 35 куб. см |
Количество поршневых колец | одно |
4590 руб. 


Мощность | 3.6 л.с. |
Вес | 5.3 кг |
Длина шины | 20 дюймов (51 см) |
Шаг цепи | дюйм |
Ширина паза | мм |
4590 руб. 


Мощность | 2,0 л.с. |
Вес | 5,5 кг |
Длина шины, дюйм | 14 (35 см) |
Двигатель | 2-х-тактный |
Рабочий объем | 37,7 см3 |
4590 руб. 


Мощность | 2,3 л.с. |
Вес | 4.3 кг. |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма (PM) |
Ширина паза | 1.3 мм |
4990 руб. 


Мощность двигателя | 1900 Вт |
Вес | 4,2 кг |
Длина шины | 41 см./16" |
Напряжение | 220-230 V |
Масляный насос | автоматический |
5090 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 5,5 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Двигатель | 2-х-тактный |
Рабочий объем 41 см3 |
5090 руб. 


Мощность двигателя | 2,1 л.с. |
Вес | 4,6 кг |
Длина шины | 41 см/16" |
Объем цилиндра | 38 куб. см |
Количество поршневых колец | одно |
5099 руб. 


Мощность | 3,2 л.с. |
Вес | 5 кг |
Длина шины | 20 дюймов (50 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Ширина паза | 1.5 мм |
5141 руб. 


Мощность | 2,4 кВт |
Вес | 6,7 кг |
Длина шины, дюйм | 16(41 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
5150 руб. 


Мощность | 3,0 л.с. |
Вес | 4,9 кг |
Длина шины | 18 дюймов (45 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
5230 руб. 


Мощность | 3,3 л.с. |
Вес | 4,9 кг |
Длина шины | 18 дюймов (45 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Ширина паза | 1.5 мм |
5600 руб. 

6070 руб.

Мощность | 2,6 л.с. |
Вес | 5,5 кг |
Длина шины, дюйм | 18 (45 см) |
Двигатель | 2-х-тактный |
Рабочий объем | 46,4 см3 |
5790 руб. 


Мощность двигателя | 2,0 л.с. |
Вес | 4,5 кг |
Длина шины | 35 см./14" |
Объем цилиндра | 35 куб. см |
Количество поршневых колец | одно |
5799 руб. 


Мощность двигателя | 2,1 л.с. |
Вес | 4,8 кг |
Длина шины | 46 см/18" |
Объем цилиндра | 40 куб. см |
Количество поршневых колец | одно |
5799 руб. 


Мощность двигателя | 2000 Вт |
Вес | 4,2 кг |
Длина шины | 41 см./16" |
Напряжение | 220-230 V |
Масляный насос | автоматический |
5900 руб. 


Мощность | 3,0 л.с. |
Вес | 6,5 кг |
Длина шины | 18 дюймов (45 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
5950 руб. 

6360 руб.

Мощность двигателя | 1,6 л.с. |
Вес | 5,5 кг |
Длина шины | 35 см./14" |
Объем цилиндра | 33 куб. см |
Объем цилиндра | 33 куб. см |
6190 руб. 


Мощность | 1800 Вт |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины, дюйм | 14 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Объем масл. бака | 0,2 л |
6490 руб. 


Мощность | 1700 Вт |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины, дюйм | 14 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
6590 руб. 


Мощность | 2000 Вт |
Вес | 3,9 кг |
Длина шины | 35 см |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
6590 руб. 


Мощность | 1700 Вт |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
6690 руб. 


Мощность | 1900 Вт |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 16(40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
6990 руб. 


Мощность | 3,9 л.с. |
Вес | 5,5 кг |
Длина шины | 22 дюймов (55 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
6990 руб. 


Мощность двигателя | 1,7 л.с. |
Вес | 5,5 кг |
Длина шины | 40 см./16" |
Объем цилиндра | 36 куб. см |
Количество поршневых колец | одно |
7399 руб. 


Мощность | 2400 Вт |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины | 40 см |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Ширина паза | 1.3 мм |
7400 руб. 


Мощность двигателя | 1,9 л.с. |
Вес | 4,2 кг |
Стандартная шина | 14"-3/8" |
Объем цилиндра | 36,6 куб. см |
Шаг цепи | 3,8" |
7500 руб. 


Мощность | 2,0 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 14(35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
7500 руб. 


Мощность | 2.0 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Объем двигателя | 38,9 см3 |
Длина шины | 16 дюймов (41 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
7500 руб. 

8650 руб.

Мощность | 1400 Вт |
Вес | 3,5 кг |
Длина шины | 14 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.1 |
7590 руб. 


Мощность | 1,8 л.с. |
Вес | 4,0 кг |
Длина шины | 14 дюймов (35 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Шаг паза | 1.3 мм |
7590 руб. 


Мощность | 1900 Вт |
Вес | 5,4 кг |
Длина шины, дюйм | 14 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Объем масл. бака | 0,2 л |
7790 руб. 


Мощность | 1,9 л.с. |
Вес | 4,6 кг |
Длина шины, дюйм | 14 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
7999 руб. 


Мощность | 1,8 л.с. |
Вес | 3,8 кг |
Длина шины | 14 дюймов (35 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Шаг паза | 1.3 мм |
8400 руб. 

8850 руб.

Мощность двигателя | 2,0 л.с. |
Вес | 5,5 кг |
Длина шины | 45 см./18" |
Объем цилиндра | 40 куб. см |
Количество поршневых колец | два |
8499 руб. 


Мощность | 2.0 л.с. |
Вес | 4,7 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
8499 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 4 кг |
Объем двигателя | 37 см3 |
Длина шины | 16 дюймов (41 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
8500 руб. 

9790 руб.

Мощность | 1600 Вт |
Вес | 4,3 кг |
Длина шины, дюйм | 16(40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
8590 руб. 


Мощность | 2,1 л.с. |
Вес | 4,0 кг |
Длина шины, дюйм | 14 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
8650 руб. 


Мощность | 2000 Вт |
Вес | 5,5 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Объем масл. бака | 0,2 л |
8690 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины, дюйм | 14(35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
8900 руб. 


Мощность | 2,1 л.с. |
Вес | 4,0 кг |
Длинна шины, дюйм | 14 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
8900 руб. 

10230 руб.

Мощность | 1,9 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
Ширина паза, мм | 1.3 |
8999 руб. 


Мощность | 1,8 л.с. |
Вес | 3,6 кг |
Длина шины | 14 дюймов (35 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Шаг паза | 1.3 мм |
9160 руб. 


Мощность | 2,5 л.с. |
Вес | 4,1 кг |
Объем двигателя | 39 см3 |
Длина шины | 16 дюймов (41 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
9500 руб. 

10850 руб.

Мощность | 2,0 л.с. |
Вес | 4,3 кг |
Длина шины, дюйм | 14(35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм 1.3 |
9550 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины, дюйм | 14(35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
9550 руб. 


Мощность | 1800 Вт |
Вес | 3,9 кг |
Длина шины, дюйм | 16(40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
9590 руб. 


Мощность | 2.0 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 14 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
9990 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Объем цилиндра | 40,9 куб. см. |
Шаг цепи, дюйм | 3/8" |
9999 руб. 


Мощность | 1,5 л.с. |
Вес | 3,3 кг |
Длина шины | , 14 дюймов (35 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Шаг паза | 1.3 мм |
9999 руб. 


Мощность | 2,0 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 16(40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
10490 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины,дюйм | 16(41 см) |
Шаг цепи,дюйм | 3/8 |
Ширина паза,мм | 1.3 |
10850 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 3,6 кг |
Длина шины | 14 дюймов (35 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Шаг паза | 1.3 мм |
10990 руб. 

11670 руб.

Мощность | 2000 Вт |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
11360 руб. 


Мощность | 2,0 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 16(40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
11490 руб. 


Мощность | 2,5 л.с. |
Вес | 4,2 кг |
Длина шины, дюйм | 16(41 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
11550 руб. 


Мощность | 1,2 л.с. |
Вес | 2,9 кг |
Длина шины | 10 дюймов (25 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Шаг паза | 1.3 мм |
11990 руб. 

12850 руб.

Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 4 кг |
Длина шины, дюйм | 16(41 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
11990 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины, дюйм | 15 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
12599 руб. 


Мощность | 1,2 л.с. |
Вес | 3,1 кг |
Длина шины | 12 дюймов (30 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Шаг паза | 1.3 мм |
12850 руб. 


Мощность | 2,0 л.с. |
Вес | 3,4 кг |
Длина шины | 12 дюймов (30 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Шаг паза | 1.3 мм |
12990 руб. 

13990 руб.

Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 4 кг |
Длина шины, дюйм | 16(41 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
12990 руб. 


Мощность | 1,6 л.с. |
Вес | 3,4 кг |
Длина шины, дюйм | 14(35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
12990 руб. 


Мощность | 1,6 л.с. |
Вес | 3,4 кг |
Объем двигателя | 32 см3 |
Длина шины | 12 дюймов (30 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
12990 руб. 

15490 руб.

Мощность | 2,0 л.с. |
Вес | 4,3 кг |
Длинна шины, дюйм | 14 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
12990 руб. 

15380 руб.

Мощность | 2,5 л.с. |
Вес | 4,1 кг |
Длинна шины, дюйм | 16(40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
13890 руб. 

15910 руб.

Мощность двигателя | 2,9 л.с. |
Вес | 4,5 кг |
Стандартная шина | 15"-0,325" |
Объем цилиндра | 45,1 куб. см |
Шаг цепи | 0,325" |
13990 руб. 


Мощность | 2,4 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Шаг паза | 1.3 мм |
13990 руб. 

15150 руб.

Мощность | 2,5 л.с. |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины, дюйм | 16(40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
13990 руб. 


Мощность | 2,7 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длина шины | 16 дюймов (40 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Шаг паза | 1.3 мм |
14990 руб. 

15890 руб.

Мощность | 2,5 л.с. |
Вес | 4,1 кг |
Длина шины, дюйм | 16(40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
14990 руб. 


Мощность | 2.0 л.с |
Вес | 3.4 кг |
Длина шины, дюйм | 12" (30 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
15000 руб. 


Мощность, л.с. | 2.4 |
Вес, кг | 4.4 |
Длина шины, дюйм | 15 (35 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
15399 руб. 


Мощность | 2.9 л.с. |
Вес | 4.3 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (41 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
15990 руб. 

16250 руб.

Мощность | 2,9 л.с. |
Вес | 4,3 кг |
Длина шины, дюйм | 18 (46 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
16250 руб. 


Мощность двигателя | 3,5 л.с. |
Вес | 4,2 кг |
Стандартная шина | 15"-0,325" |
Объем цилиндра | 51 куб. см |
Шаг цепи | 0,325" |
16490 руб. 


Мощность двигателя 3,1 л.с. | |
Вес | 4,5 кг |
Стандартная шина | 15"-0,325" |
Объем цилиндра | 52 куб. см |
Шаг цепи | 0,325" |
16490 руб. 


Мощность | 3,3 л.с. |
Вес | 4,4 кг |
Длинна шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
16800 руб. 

19690 руб.

Мощность | 1,2 л.с. |
Вес | 2,8 кг |
Длина шины, дюйм | 10 (25 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
16990 руб. 


Мощность | 3,1 л.с. |
Вес | 4,9 кг |
Объем двигателя | 45 см3 |
Длина шины | 18 дюймов (46 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
16990 руб. 

17490 руб.

Мощность | 3.5 л.с. |
Вес | 5,9 кг |
Длинна шины, дюйм | 15 (38см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
17400 руб. 


Мощность | 3,5 л.с. |
Вес | 5,2 кг |
Длинна шины, дюйм | 18 (45 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
17690 руб. 

20680 руб.

Мощность двигателя | 3,9 л.с. |
Вес | 4,2 кг |
Стандартная шина | 15"-0,325" |
Объем цилиндра | 50,9 куб. см |
Шаг цепи | 0,325" |
17990 руб. 


Напряжение | 40 В |
Вес | 5,2 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, см | 1.1 |
17990 руб. 


Мощность | 3,1 л.с. |
Вес | 4,9 кг |
Длина шины, дюйм | 18 (46 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
17990 руб. 


Мощность | 2,8 л.с. |
Вес | 5,1 кг |
Длина шины, дюйм | 15(38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
18200 руб. 


Мощность | 3,4 л.с. |
Вес | 5 кг |
Объем двигателя | 51,7 см3 |
Длина шины | 18 дюймов (46 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
18500 руб. 

19990 руб.

Мощность | 2,9 л.с. |
Вес | 4,3 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
18590 руб. 


Мощность двигателя 3,6 л.с. | |
Вес | 5,3 кг |
Стандартная шина | 16"-0,325" |
Объем цилиндра | 56 куб. см |
Шаг цепи | 0,325" |
18990 руб. 


Мощность | 2,9 л.с. |
Вес | 4,3 кг |
Длина шины, дюйм | 18 (46 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
18990 руб. 


Мощность | 3.2 л.с. |
Вес | 5.1 кг |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
19200 руб. 


Мощность | 3,0 л.с. |
Вес | 4,6 кг |
Длина шины | 15 дюймов (38 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Шаг паза | 1.3 мм |
19490 руб. 


Мощность | 4 л.с. |
Вес | 5,9 кг |
Длинна шины, дюйм | 16 (40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
19910 руб. 


Мощность | 5,4 л.с. |
Вес | 6,8 кг |
Длинна шины, дюйм | 27 (70см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, см | 1.3 |
19990 руб. 

22960 руб.

Мощность | 3,0 л.с. |
Вес | 4,9 кг |
Длина шины | 15 дюймов (38 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Шаг паза | 1.5 мм |
20550 руб. 


Мощность | 4,2 л.с. |
Вес | 6 кг |
Длина шины | 15 дюймов (38 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
Шаг паза | 1.5 мм |
20990 руб. 

22990 руб.

Мощность | 4,7 л.с. |
Вес | 6,3 кг |
Длина шины, дюйм | 18 (46 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
20990 руб. 


Мощность | 4,7 л.с. |
Вес | 6,3 кг |
Длина шины, дюйм | 18 (46 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
21250 руб. 


Мощность, л.с. | 3.3 |
Вес, кг | 5 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
21350 руб. 


Мощность, л.с. | 2.4 |
Вес, кг | 4.0 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
21940 руб. 


Мощность | 4,8 л.с. |
Вес | 5,9 кг |
Длина шины | 18 дюймов (45 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Шаг паза | 1.5 мм |
21990 руб. 

23750 руб.

Мощность | 3,4 л.с. |
Вес | 5,0 кг |
Длина шины, дюйм | 18 (46 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
21990 руб. 


Мощность, л.с. | 3.9 |
Вес, кг | 5.5 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
22140 руб. 


Мощность, л.с. | 4.9 |
Вес, кг | 6.3 |
Длина шины, дюйм | 18 (45 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
22890 руб. 


Мощность | 4,1 л.с. |
Вес | 5,5 кг |
Объем двигателя | 56,5 см3 |
Длина шины | 18 дюймов (46 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
22990 руб. 

25800 руб.

Мощность | 4,3 л.с. |
Вес | 5,8 кг |
Длина шины, дюйм | 18 (46 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
22990 руб. 


Мощность | 4,3 л.с. |
Вес | 5,8 кг |
Объем двигателя | 63,4 см3 |
Длина шины | 18 дюймов (46 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйм |
22990 руб. 

24490 руб.

Мощность (л.с.) | 3,5 |
Вес (кг) | 5.8 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.3 |
23990 руб. 


Мощность | 4,0 л.с. |
Вес | 6,0 кг |
Длина шины, дюйм | 16 (40 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
23990 руб. 

24790 руб.

Вес | 3,7 кг |
Длина шины, дюйм | 14 (30 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.1 |
Количество звеньев, шт. | 57 |
24360 руб. 


Мощность (л.с.) | 4,6 |
Вес, кг | 6 |
Длина шины, дюйм | 18 (45см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
24460 руб. 


Мощность | 4,1 л.с. |
Вес | 5,5 кг |
Длина шины, дюйм | 18 (46 см) |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
24960 руб. 


Мощность, л.с. | 4.9 |
Вес, кг | 6.6 |
Длина шины, дюйм | 18 (45 см) |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
25080 руб. 


Мощность | 5,7 л.с. |
Вес | 6,6 кг |
Длина шины | 18 дюймов (45 см) |
Шаг цепи | 3/8 дюйма |
Шаг паза | 1.5 мм |
25990 руб. 

28700 руб.

Мощность | 4,7 л.с. |
Вес | 5,6 кг |
Объем двигателя | 62 см3 |
Длина шины | 20 дюймов (51 см) |
Шаг цепи | 0.325 дюйма |
25990 руб. 

26790 руб.

Мощность, л.с. | 4.2 |
Вес, кг | 5.6 |
Длина шины, дюйм | 15 (38 см) |
