| Мощность | 0,6 кВт |
| Вес | 3,9 кг |
| Длина ножа | 60 см |
| Шаг лезвия | 24 мм |
| Тип | электрический |
6990 руб. 

| Мощность | 1.25 л.с. |
| Вес | 9,2 кг |
| Объем двигателя | 42.7 см3 |
| Диаметр бура | 8-10-15 см |
| Количество операторов | один |
7990 руб. 

| Мощность | 2.2 л. с. |
| Вес | 9,2 кг |
| Объем двигателя | 51.7 см3 |
| Диаметр бура | 8-10-15-20 см |
| Количество операторов | один |
9100 руб. 

| Мощность | 0,7 кВт |
| Вес | 4,3 кг |
| Длина ножа | 70 см |
| Шаг лезвия | 30 мм |
| Тип | электрический |
9290 руб. 

| Мощность | 0,53/0,8 кВт/л.с. |
| Вес | 5,0 кг |
| Длина ножа | 58 см |
| Шаг лезвия | 35 мм |
| Тип | бензиновый |
13290 руб. 

| Рабочий объем цилиндра, см3 | 21,2 |
| Мощность, кВт/л.с. | 0,53/0,8 |
| Длина ножей, см | 58 |
| ТИП | Двухсторонние |
| Вес, кг | 5,0 |
13290 руб. 

| Мощность | 126 Вт |
| Вес | 3,5 кг |
| Длина ножа | 75 см |
| Шаг лезвия | |
| Тип | электрический |
15660 руб. 

| Вес (кг) (без батареи) | 3,5 |
| Длина режущего полотна (мм) | 750 |
| Мощность двигателя (W) | 126 |
| Постоянный ток (V) | 12 |
| Мощность двигателя, Вт | 126 |
15660 руб. 

| Мощность | 0.8 л.с. |
| Вес | 5,6 кг |
| Длина ножа | 72,8 см |
| Шаг лезвия | 35 мм |
| Тип | бензиновый |
17190 руб. 

| Объем двигателя (см3) | 21,2 |
| Мощность (л.с./кВт) | 0.61/0.81 |
| Вес (кг) | 5,6 |
| Объем топливного бака (л) | 0,50 |
| Длина режущего полотна (мм) | 728 |
17190 руб. 

| Рабочий объем цилиндра, см3 | 21,2 |
| Мощность, кВт/л.с. | 0,61/0,82 |
| Длина ножей, см | 73 |
| ТИП | Двухсторонние |
| Вес, кг | 5,6 |
17460 руб. 

| Мощность | 0,82 л.с. |
| Вес | 5,6 кг |
| Длина ножа | 73 см |
| Шаг лезвия | 35 мм |
| Тип | бензиновый |
17460 руб. 

| Мощность | 1,2 л.с. |
| Вес | 5.3 кг |
| Длина ножа | 60 см |
| Шаг лезвия | 35 мм |
| Тип | бензиновый |
18990 руб. 

| Рабочий объем цилиндра, см3 | 23,6 |
| Мощность, кВт/л.с. | 0,66/0,9 |
| Длина ножей, см | 101 |
| ТИП | Односторонние |
| Вес, кг | 6,1 |
23630 руб. 

| Мощность | 0,9 л.с. |
| Вес | 6,1 кг |
| Длина ножа | 101 см |
| Шаг лезвия | 35 мм |
| Тип | бензиновый |
23630 руб. 

| Мощность | 3 л.с. |
| Вес | 9,6 кг |
| Объем двигателя | 42.7 куб. см |
| Диаметр бура, см | от 10 до 20 |
| Количество операторов | один |
27040 руб. 

| Мощность | 2.1 л.с. |
| Вес | 9,0 кг |
| Объем двигателя | 50.2 см3 |
| Диаметр бура | 8-10-15-20 см |
| Количество операторов | один |
30490 руб. 

| Мощность | 5.7 л.с. |
| Вес | 30,6 кг |
| Объем двигателя | 80.7 см3 |
| Диаметр бура | 8 - 50 см |
| Количество операторов | два |
94490 руб. 


















































