| Мощность | 800 Вт |
| Высота подъёма | 42м |
| Тип | поверхностный |
| Производительность | 60 л/мин |
| Диаметр всас./выход | 1 дюйм |
3650 руб. 

| Мощность | 1,2 л.с. |
| Вес | 6,84 кг |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Мощность | 0,9 кВт |
| Объем двигателя | 32,6 см3 |
4300 руб. 

| Мощность | 8000 Вт |
| Высота подъёма | 42 м |
| Тип | поверхносный |
| Производительность | 60 л/мин |
| Диаметр всас./выход | 1 дюйм |
5260 руб. 

| Мощность | 5,5 л.с. |
| Вес | 22,4 кг |
| Тип | самовсасывающая |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 4 кВт |
7040 руб. 

| Мощность | 2,0 л.с. |
| Вес | 6.5 кг. |
| Объем двигателя | 47.7 см3 |
| Макс. подача воды | 320 л/мин |
| Объем топливного бака | 1.1 л |
11560 руб. 

| Мощность | 1.3 л.c. |
| Вес | 5.5 кг |
| Объем двигателя | 30 см3 |
| Макс. подача воды | 150 л/мин |
| Объем топливного бака | 0.83 л |
12400 руб. 

| Мощность | 2 л.c. |
| Вес | 8.5 кг |
| Объем двигателя | 47.7 см3 |
| Макс. подача воды | 270 л/мин |
| Объем топливного бака | 1.1 л |
13300 руб. 

| Мощность | 3.4 л.c. |
| Вес | 14.2 кг |
| Объем двигателя | 98,2 см3 |
| Макс. подача воды | 580 л/мин |
| Объем топливного бака | 2,7 л |
13300 руб. 

| Мощность | 7 л.с. |
| Вес | 31,96 кг |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 4,8 кВт |
| Объем двигателя | 208 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 5 л.с. |
| Вес | 36,5 кг |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 3,7 кВт |
| Объем двигателя | 196 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 9 л.с. |
| Вес | 49,48 кг |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 6,7 кВт |
| Объем двигателя | 270 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 13 л.с. |
| Вес | 78,2 кг |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 9,5 кВт |
| Объем двигателя | 389 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 6,5 л.с. |
| Вес | 24,78 кг |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 4,7 кВт |
| Объем двигателя | 208 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 6,5 л.с. |
| Вес | 36 кг |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 4,1 кВт |
| Объем двигателя | 196 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 9 л.с. |
| Вес | 35,86 кг |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 6,7 кВт |
| Объем двигателя | 270 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 4,3 л.с. |
| Вес | 44 кг |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность | 3,1 кВт |
| Объем двигателя | 211 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 6 л.с. |
| Вес | 48 кг |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность | 4,4 кВт |
| Объем двигателя | 296 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 6 л.с. |
| Вес | 63 кг |
| Тип двигателя | дизельный |
| Мощность | 4,4 кВт |
| Объем двигателя | 296 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 2 л.с. |
| Вес | 13,36 кг |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Объем двигателя | 63 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 2,4 л.с. |
| Вес | 16,42 кг |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 1,8 кВт |
| Объем двигателя | 87 см3 |
99999 руб. 

| Мощность | 5,5 л.с. |
| Вес | 23,36 кг |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Мощность | 3,6 кВт |
| Объем двигателя | 163 см3 |
99999 руб. 


















































