Двигатель КАДВИ ДМ-1М2 (Lifan 168F-PRO)
Мощность | 6,5 л.с. |
Объем | 168 куб. см |
Диаметр вала | 19.05 мм |
Объем топливного бака | 2,0 л |
Объем картера | 0,6 л |
0 руб.
Двигатель Briggs and Stratton 800 Series
Мощность | 6,0 л.с. |
Объем | 175 куб. см |
Тип | полупрофессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
Область применения | мотоблоки |
0 руб.
Двигатель Briggs and Stratton QUANTUM ХМ-55
Мощность 5,5 л.с. | |
Объем | 190 куб. см |
Объем топливного бака | 1 л |
Объем картера | 0,6 л |
Вид топлива | бензин АИ-92 |
0 руб.
Двигатель Briggs and Stratton 550 Series
Мощность 4,0 л.с. | |
Объем 158 куб. см | |
Объем топливного бака | 0,8 л |
Объем картера | 0,6 л |
Вид топлива | бензин АИ-92 |
0 руб.
Двигатель Briggs and Stratton QUANTUM 650 Series
Мощность 6,0 л.с. | |
Объем 190 куб. см | |
Объем топливного бака | 1,1 л |
Объем картера | 0,6 л |
Вид топлива | бензин АИ-92 |
0 руб.
Двигатель Briggs and Stratton DOV 750 Series
Мощность | 6,0 л.с. |
Объем | 161 куб. см |
Тип | полупрофессиональный |
Расположение коленвала | вертикальное |
Область применения | мотоблоки |
0 руб.
Двигатель Briggs and Stratton Briggs&Stratton DOV 750 Series
Мощность | 6,0 л.с. |
Объем | 161 куб. см |
Тип | полупрофессиональный |
Расположение коленвала | вертикальное |
Область применения | мотоблоки |
0 руб.
Двигатель Champion G200HK
Мощность | 6,5 л.с. |
Объем | 196 куб.см |
Диаметр вала | 19 мм |
Применение | мотоблоки, культиваторы |
Топливо | бензин АИ-92 |
5960 руб.
Двигатель ECHO (Lifan) 170 F
Мощность | 7,0 л.с. |
Объем | 212 куб.см |
Диаметр вала | 19 мм |
Применение | мотоблоки |
Топливо бензин | АИ-92 |
5990 руб.
Двигатель ECHO (Lifan) 160F
Мощность | 4,0 л.с. |
Вес | 11,8 кг |
Объем | 118 см3 |
Применение | культиваторы |
Диаметр выходного вала | 19,05 мм |
6500 руб.
Двигатель Champion G210HK
Мощность | 7,0 л.с. |
Объем | 196 куб.см |
Диаметр вала | 19 мм |
Применение | мотоблоки и т.д |
Топливо | бензин АИ-92 |
6960 руб.
Двигатель Champion G270HK
Мощность | 9,0 л.с. |
Объем | 270 куб.см |
Диаметр вала | 25,4 мм |
Применение | мотоблоки, культиваторы |
Топливо | бензин АИ-92 |
8860 руб.
Двигатель ECHO (Lifan) 177 F
Мощность | 9,0 л.с. |
Объем | 270 куб.см |
Диаметр вала | 25 мм |
Применение | мотоблоки |
Топливо | бензин АИ-92 |
8900 руб.
Двигатель Briggs and Stratton 5.0 л.с. горизонтальный вал
Мощность | 5,5 л.с. |
Объем | 160 куб. см. |
Диаметр вала | 19 мм |
Тип | полупрофессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
8990 руб.
Двигатель Champion G 120 F
Мощность | 4,0 л.с. |
Вес | 15 кг |
Объем | 118 см3 |
Применение | культиваторы |
Диаметр выходного вала | 19,05 мм |
9999 руб.
Двигатель Champion G 180 HK
Мощность | 6,0 л.с. |
Вес | 15 кг |
Объем | 179 см3 |
Применение | мотоблоки, культиваторы |
Диаметр выходного вала | 19,0 мм |
9999 руб.
Двигатель Champion G390HK
Мощность | 13,0 л.с. |
Объем | 389 куб.см |
Диаметр вала | 25,4 мм |
Применение | мотоблоки, культиваторы |
Топливо | бензин АИ-92 |
10960 руб.
Двигатель HONDA GCV-160
Мощность | 5,5 л.с. |
Объем | 160 куб. см |
Тип | полупрофессиональный |
Расположение коленвала | вертикальное |
Область применения | мотокультиваторы |
10990 руб.
Двигатель КАДВИ ДМ-1М1 (Для мотоблока ОКА,НЕВА,КАСКАД и т.д.)
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 317 куб. см |
Диаметр вала | 25 мм |
Тип | профессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
10990 руб.
Двигатель КАДВИ ДМ-1М3 (для мотоблока УГРА)
Мощность | 8,0 л.с. |
Объем | 317 куб. см |
Диаметр вала | 25 мм |
Тип | профессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
10990 руб.
Двигатель Champion G390HKE
Мощность | 13,0 л.с. |
Объем | 389 куб.см |
Диаметр вала | 25,4 мм |
Применение | мотоблоки, культиваторы |
Топливо | бензин АИ-92 |
11960 руб.
Двигатель Briggs and Stratton 800 SERIES™ OHV с горизонтальным валом
Мощность | 6,5 л.с. |
Объем | 205 куб. см |
Диаметр вала | 19 мм |
Тип | профессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
11990 руб.
Двигатель HONDA GC 135
Мощность | 4,0 л.с. |
Объем | 135 куб.см |
Диаметр вала | 19 мм |
Применение | мотоблоки, культиваторы |
Топливо | бензин АИ-92 |
12390 руб.
Двигатель Briggs and Stratton Intek I/C 6,0
Мощность | 6,0 л.с. |
Объем | 205 куб. см. |
Диаметр вала | 19 мм |
Тип | профессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
12600 руб.
Двигатель ECHO (Lifan) 177 FD с электрозапуском
Мощность | 9,0 л.с. |
Объем | 270 куб.см |
Диаметр вала | 25 мм |
Применение | мотоблоки |
Топливо | бензин АИ-92 |
12990 руб.
Двигатель HONDA GC 160
Мощность | 5,0 л.с. |
Объем | 160 куб.см |
Диаметр вала | 19 мм |
Применение | мотоблоки, культиваторы |
Топливо | бензин АИ-92 |
13500 руб.
Двигатель HONDA GX 100
Мощность | 3,5 л.с. |
Объем | 98 куб. см. |
Тип | полупрофессиональный |
Расположение коленвала | вертикальное |
Область применения | культиваторы |
13500 руб.
Двигатель HONDA GC-190
Мощность | 6,0 л.с. |
Объем | 187 куб. см |
Диаметр вала | 19 мм |
Тип | полупрофессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
13900 руб.
Двигатель HONDA GX 120
Мощность | 4,0 л.с. |
Объем | 118 куб. см |
Диаметр вала | 19 мм |
Тип | полупрофессиональный |
Расположение коленвала | вертикальное |
13990 руб.
Двигатель ECHO (Lifan) 188 F
Мощность | 13,0 л.с. |
Объем | 389 куб.см |
Область применения | мотоблоки и другое |
Топливо | бензин АИ-92 |
Диаметр выходного вала | 25,0 мм. |
14460 руб.
Двигатель HONDA GX 160
Мощность | 5,5 л.с. |
Объем | 163 куб. см |
Диаметр вала | 19 - 20 мм |
Тип | полупрофессиональный |
Расположение коленвала | вертикальное |
15300 руб.
Двигатель ECHO (Lifan) 188 FD с электрозапуском
Мощность | 13,0 л.с. |
Объем | 389 куб.см |
Применение | мотоблоки и др. |
Топливо | бензин АИ-92 |
Диаметр выходного вала | 25,0 мм |
15460 руб.
Двигатель Briggs and Stratton Vanguard OHV 6,5
Мощность | 6,5 л.с. |
Объем | 205 куб. см. |
Диаметр вала | 19-20 мм |
Тип | профессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
15950 руб.
Двигатель HONDA GX 200
Мощность | 6,5 л.с. |
Объем | 196 куб.см |
Диаметр вала | 19-20 мм |
Применение | мотоблоки, культиваторы |
Топливо | бензин АИ-92 |
16300 руб.
Двигатель ECHO (Lifan) 190 F
Мощность | 15,0 л.с. |
Объем | 420 куб.см |
Применение | мотоблоки и др. |
Топливо | бензин АИ-92 |
Диаметр выходного вала | 25,0 мм |
16460 руб.
Двигатель ECHO 178 FG с электрозапуском
Мощность | 7.0 л.с. |
Объем | 296 куб.см |
Диаметр вала | 20 мм |
Применение | мотоблоки |
Тип двигателя | дизельный |
17990 руб.
Двигатель Briggs and Stratton Vanguard 7.5
Мощность | 7,5 л.с. |
Объем | 216 куб. см. |
Диаметр вала | 25,4 мм |
Тип | профессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
20950 руб.
Двигатель HONDA GX 240
Мощность | 7,1 л.с. |
Объем | 242 куб.см |
Диаметр вала | 25,4 мм |
Применение | мотоблоки, культиваторы |
Топливо | бензин АИ-92 |
22500 руб.
Двигатель HONDA GX 270
Мощность | 9,0 л.с. |
Объем | 270 куб.см |
Диаметр вала | 25,4 мм |
Применение | мотоблоки, культиваторы |
Топливо | бензин АИ-92 |
22500 руб.
Двигатель Briggs and Stratton Vanguard OHV 9 л.с.
Мощность | 9,0 л.с. |
Объем | 296 куб. см. |
Диаметр вала | 25,4 мм |
Тип | профессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
23950 руб.
Двигатель Briggs and Stratton Intek I/C 10 с горизонтальным валом
Мощность | 10 л.с. |
Объем | 305 куб. см. |
Диаметр вала | 25,4 мм |
Тип | профессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
24990 руб.
Двигатель Briggs and Stratton Vanguard OHV 13
Мощность | 13,0 л.с. |
Объем | 392 куб. см |
Диаметр вала | 25,4 мм |
Тип | профессиональный |
Расположение коленвала | горизонтальное |
33960 руб.
Двигатель HONDA GX 340
Мощность | 9,5 л.с. |
Объем | 337 куб.см |
Применение | мотоблоки, культиваторы |
виброплиты, нарезчики швов, райдеры, пром. установки. | |
Топливо | бензин АИ-92 |
33990 руб.
Двигатель HONDA GX 390
Мощность | 12,0 л.с. |
Объем | 389 куб.см |
Топливо | бензин АИ-92 |
Емкость топливного бака | 6,1 л |
Емкость маслянного картера | 1,1 л |
33990 руб.
Двигатель HONDA GX 660
Мощность | 21,5 л.с. |
Объем | 688 куб.см |
Применение | минитракторы |
виброплиты, нарезчики швов, райдеры, пром. установки. | |
Топливо | бензин АИ-92 |
68900 руб.
Двигатель HONDA GX 690
Мощность | 22,1 л.с. |
Объем | 688 куб.см |
Топливо | бензин АИ-92 |
Система охлаждения | воздушная |
Емкость топливного бака | нет |
73990 руб.
Двигатель HONDA GX 630
Мощность | 21,0 л.с. |
Объем | 688 куб.см |
Топливо | бензин АИ-92 |
Система охлаждения | воздушная |
Емкость топливного бака | нет |
74990 руб.