| Для точной стрижки кромок, особенно в труднодоступных местах. | |
0 руб. 

| Для точной стрижки кромок, особенно в труднодоступных местах. | |
650 руб. 

| Для точной стрижки кромок. | |
1200 руб. 

| Для легкой и точной стрижки краев газона, особенно в труднодоступных местах. | |
1600 руб. 

| Для точной стрижки краев газона, особенно в проблемных местах. | |
| Для работы в полный рост, без нагрузки на позвоночник. | |
2100 руб. 

| Ножницы для газонов аккумуляторные ClassicCut. | |
3799 руб. 

| Ширина среза | 100 мм |
| Продолжительность работы батареи | 125 мин. |
| Батарея | литий-ионные аккумуляторы |
| Вес | 0,8 кг |
| Время зарядки | 5 ч |
4100 руб. 

| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип ножа | двусторонний |
| Время работы | 100 мин. |
| Время заряда | 6 ч |
| Вес | 0.9 кг |
4300 руб. 

| Ширина скашивания | 60/80/110 мм |
| Время работы батареи | 125 мин. |
| Вес | 0,5 кг |
| Время зарядки | 5 ч. |
| Страна производитель | Германия |
4590 руб. 

| Время работы | 60 мин. |
| Длина реза | 20 см |
| Тип ножа | односторонний |
| Вес | 2,45 кг |
| Двигатель | аккумуляторный (Li-Ion 1.6 А*ч) |
4990 руб. 

| Емкость аккумулятора | 1.7 А/ч |
| Время работы | 1 час 15 мин. |
| Вес | 900 грамм |
| Время заряда | 5 часов |
| Тип ножа | односторонний |
4990 руб. 

| Время работы | 60 мин. |
| Длина реза | 20 см |
| Тип ножа | односторонний |
| Вес | 2,45 кг |
| Двигатель | аккумуляторный (Li-Ion 1.6 А*ч) |
5549 руб. 

| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Тип ножа | односторонний |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
6600 руб. 


















































