
Мощность | 2,9 л.с. |
Вес | 8,0 кг |
Штанга | прямая |
Тип двигателя | 2-х -тактный |
Емкость топливного бака | 0,67 л |
0 руб. 


Мощность | 1,3 л.с. |
Вес | 5,8 кг |
Штанга | прямая |
Тип двигателя | 4-х -тактный |
Емкость топливного бака | 0,53 л |
0 руб. 


Мощность | 1,9 л.с. |
Вес | 5,9 кг |
Штанга | прямая |
Тип двигателя | 4-х -тактный |
Емкость топливного бака | 0,53 л |
0 руб. 


Мощность | 2,2 л.с. |
Вес | 6,3 кг |
Штанга | прямая |
Тип двигателя | 2-х -тактный |
Емкость топливного бака | 0,64 л |
0 руб. 


Мощность | 1,2 л.с. |
Вес | 5,4 кг |
Штанга | прямая |
Тип двигателя | 2-х -тактный |
Емкость топливного бака | 0,34 л |
0 руб. 


Мощность | 1,0 л.с. |
Вес | 5,1 кг |
Штанга | прямая |
Тип двигателя | 2-х -тактный |
Емкость топливного бака | 0,33 л |
0 руб. 


Мощность | 1000 Вт |
Вес | 4,7 кг |
Комплект | леска |
Штанга | изогнутая |
Расположение двигателя | верхние |
0 руб. 


Мощность | 540 Вт |
Вес | 4,0 кг |
Комплект | леска |
Штанга | изогнутая |
Расположение двигателя | верхние |
0 руб. 


Мощность | 0,9 л.с. |
Вес | 4,1 кг |
Штанга | изогнутая |
Тип двигателя | 2-х -тактный |
Режущий инструмент | косильная головка с 2-мя лесками |
0 руб. 


Мощность | 1,1 л.с. |
Вес | 4,5 кг |
Штанга | изогнутая |
Тип двигателя | 2-х -тактный |
Емкость топливного бака | 0,34 л |
0 руб. 


Мощность | 1,4 л.с. |
Вес | 5,8 кг |
Штанга | прямая |
Тип двигателя | 4-х -тактный |
Емкость топливного бака | 0,53 л |
0 руб. 


Мощность | 540 Вт |
Вес | 3,9 кг |
Комплект | леска |
Штанга | изогнутая |
Расположение двигателя | верхние |
0 руб. 


Мощность | 1,0 л.с. |
Вес | 4,3 кг |
Штанга | изогнутая |
Тип двигателя | 2-х -тактный |
Емкость топливного бака | 0,33 л |
0 руб. 


Мощность | 2,6 л.с. |
Вес | 8,0 кг |
Штанга | прямая |
Тип двигателя | 2-х- тактный |
Емкость топливного бака | 0,67 л |
0 руб. 
